

![]() |
||
---|---|---|
1 | 0821 1989 1989 | 10 jt |
2 | 0821 1991 1991 | 10 jt |
3 | 0813 1986 1986 | 7,5 jt |
4 | 0821 2025 2025 | 7,5 jt |
5 | 0821 1979 1979 | 7,5 jt |
6 | 0812 1996 1996 | 7,5 jt |
7 | 0821 1993 1993 | 7,5 jt |
8 | 0821 1981 1981 | 7,5 jt |
9 | 0813 1981 1981 | 7,5 jt |
10 | 0821 2024 2024 | 7,5 jt |
11 | 0821 8055 1994 | 2 jt |
12 | 0821 8055 1973 | 2 jt |
13 | 0821 8055 2009 | 2 jt |
14 | 0821 8055 1992 | 2 jt |
15 | 0821 8055 1971 | 2 jt |
16 | 0821 8055 1995 | 2 jt |
17 | 0821 8055 1980 | 2 jt |
18 | 0821 8055 2010 | 2 jt |
19 | 0821 8055 1993 | 2 jt |
20 | 0821 8055 1972 | 2 jt |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0821 8055 1997 | 2 jt |
2 | 0821 8055 1985 | 2 jt |
3 | 0821 2000 2011 | 1,5 jt |
4 | 0821 2222 1974 | 1,5 jt |
5 | 0821 2222 2016 | 1,5 jt |
6 | 0821 2222 1978 | 1,5 jt |
7 | 0821 2222 1971 | 1,5 jt |
8 | 0821 2222 1994 | 1,5 jt |
9 | 0821 2222 1976 | 1,5 jt |
10 | 0821 1989 1990 | 1,5 jt |
11 | 0821 2222 1982 | 1,5 jt |
12 | 0821 2222 1972 | 1,5 jt |
13 | 0821 2222 1995 | 1,5 jt |
14 | 0821 2222 1977 | 1,5 jt |
15 | 0821 2222 1970 | 1,5 jt |
16 | 0821 2222 1983 | 1,5 jt |
17 | 0821 2000 1980 | 750 rb |
18 | 0821 2000 1983 | 750 rb |
19 | 0821 2000 1970 | 750 rb |
20 | 0813 1333 1978 | 500 rb |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0813 1333 2012 | 500 rb |
2 | 0821 1800 1985 | 400 rb |
3 | 0821 1800 2007 | 400 rb |
4 | 0821 1800 1991 | 400 rb |
5 | 0821 1800 2016 | 400 rb |
6 | 0821 1800 2004 | 400 rb |
7 | 0821 1800 2023 | 400 rb |
8 | 0813 2228 1983 | 350 rb |
9 | 0813 1115 1989 | 350 rb |
10 | 0813 1118 2010 | 350 rb |
11 | 0813 2226 1979 | 350 rb |
12 | 0813 2226 2014 | 350 rb |
13 | 0813 2227 2008 | 350 rb |
14 | 0813 2228 1991 | 350 rb |
15 | 0813 1115 1976 | 350 rb |
16 | 0813 1115 2017 | 350 rb |
17 | 0813 1118 2015 | 350 rb |
18 | 0813 2226 2002 | 350 rb |
19 | 0813 2226 2017 | 350 rb |
20 | 0813 2227 2019 | 350 rb |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0813 2228 1980 | 350 rb |
2 | 0813 2228 2012 | 350 rb |
3 | 0813 1115 1985 | 350 rb |
4 | 0813 1118 1986 | 350 rb |
5 | 0813 2226 1976 | 350 rb |
6 | 0813 2226 2011 | 350 rb |
7 | 0813 2227 1987 | 350 rb |
8 | 0813 2228 1984 | 350 rb |
9 | 0813 1115 1996 | 350 rb |
10 | 0813 1118 2012 | 350 rb |
11 | 0813 2226 1985 | 350 rb |
12 | 0813 2226 2015 | 350 rb |
13 | 0813 2227 2017 | 350 rb |
14 | 0813 2228 1997 | 350 rb |
15 | 0813 1115 1980 | 350 rb |
16 | 0813 1118 1980 | 350 rb |
17 | 0813 1118 2017 | 350 rb |
18 | 0813 2226 2009 | 350 rb |
19 | 0813 2226 2019 | 350 rb |
20 | 0813 2228 1976 | 350 rb |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0813 2228 1981 | 350 rb |
2 | 0813 2228 2013 | 350 rb |
3 | 0813 1115 1986 | 350 rb |
4 | 0813 1118 2009 | 350 rb |
5 | 0813 2226 1977 | 350 rb |
6 | 0813 2226 2012 | 350 rb |
7 | 0813 2227 2006 | 350 rb |
8 | 0813 2228 1986 | 350 rb |
9 | 0813 1115 1975 | 350 rb |
10 | 0813 1115 2014 | 350 rb |
11 | 0813 1118 2013 | 350 rb |
12 | 0813 2226 1986 | 350 rb |
13 | 0813 2226 2016 | 350 rb |
14 | 0813 2227 2018 | 350 rb |
15 | 0813 2228 2004 | 350 rb |
16 | 0813 1115 1984 | 350 rb |
17 | 0813 1118 1985 | 350 rb |
18 | 0813 2226 1975 | 350 rb |
19 | 0813 2226 2010 | 350 rb |
20 | 0813 2227 1976 | 350 rb |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0813 2228 1977 | 350 rb |
2 | 0812 8558 2016 | 300 rb |
3 | 0812 8558 1971 | 300 rb |
4 | 0812 8558 2015 | 300 rb |
5 | 0812 6676 1982 | 250 rb |
6 | 0812 6676 2021 | 250 rb |
7 | 0812 6676 2011 | 250 rb |
8 | 0812 6676 1975 | 250 rb |
9 | 0812 6676 2016 | 250 rb |
10 | 0812 6676 1995 | 250 rb |
11 | 0812 6676 2013 | 250 rb |
12 | 0812 6676 1978 | 250 rb |
13 | 0812 6676 2019 | 250 rb |
14 | 0812 6676 2007 | 250 rb |
15 | 0812 6676 2014 | 250 rb |
16 | 0821 8055 2062 | 150 rb |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0822 1990 1990 | 10 jt |
2 | 0822 2080 2080 | 3,8 jt |
3 | 0822 2050 2050 | 3 jt |
4 | 0822 8055 1983 | 2 jt |
5 | 0822 8055 1982 | 2 jt |
6 | 0822 3333 2024 | 1,5 jt |
7 | 0822 3333 1973 | 1,5 jt |
8 | 0822 3333 1982 | 1,5 jt |
9 | 0822 3333 2033 | 1,5 jt |
10 | 0822 3333 1976 | 1,5 jt |
11 | 0822 3333 1997 | 1,5 jt |
12 | 0822 3333 1981 | 1,5 jt |
13 | 0822 3332 2015 | 350 rb |
14 | 0822 3332 2018 | 350 rb |
15 | 0822 3332 1976 | 350 rb |
16 | 0822 3333 2068 | 200 rb |
17 | 0822 3333 2076 | 200 rb |
![]() |
||
---|---|---|
1 | 0823 2021 2021 | 8 jt |
2 | 0852 1994 1994 | 7,5 jt |
3 | 0823 1983 1983 | 7,5 jt |
4 | 0823 1982 1982 | 7,5 jt |
5 | 0852 1989 1990 | 1,2 jt |
6 | 0852 6000 1971 | 500 rb |
7 | 0852 6000 1972 | 500 rb |
8 | 0852 6000 1970 | 500 rb |
9 | 0852 6000 2024 | 500 rb |
10 | 0823 1222 2016 | 400 rb |
11 | 0823 1222 1972 | 400 rb |
12 | 0823 1222 2018 | 400 rb |
13 | 0823 1222 2013 | 400 rb |